Minecraft Dungeon – Guida agli Incantesimi
Nella struttura evolutiva del vostro personaggio, su Minecraft Dungeon, l’equipaggiamento gioca un ruolo determinante. Giocando scoprirete però che, come spiegato nella recensione di Minecraft Dungeon, non sono tanto le stat dell’equipaggiamento in sé a fare la differenza quanto il set di incantesimi che esso possiede. Rarità e livelli degli incantesimi Cominciamo col dire che gli […]
Nella struttura evolutiva del vostro personaggio, su Minecraft Dungeon, l'equipaggiamento gioca un ruolo determinante. Giocando scoprirete però che, come spiegato nella recensione di Minecraft Dungeon, non sono tanto le stat dell'equipaggiamento in sé a fare la differenza quanto il set di incantesimi che esso possiede.
Rarità e livelli degli incantesimi
Cominciamo col dire che gli incantesimi possono avere due rarità: Comuni e Potenti. Il costo per l'aumento di un livello varia in base alla rarità e al livello stesso:
- Livello 1: 1 punto per i comuni, 2 punti per i potenti
- Livello 2: 2 punti per i comuni, 3 punti per i potenti
- Livello 3: 3 punti per i comuni, 4 punti per i potenti
Come potenziare gli equipaggiamenti
Ogni volta che il vostro personaggio salirà di livello, otterrà un punto incantesimo che potrete spendere per attivare un nuovo incantesimo su un vostro equipaggiamento o per potenziarne uno che è già attivo.
Ricordate che su Minecraft Dungeon, gli equipaggiamenti, non possono essere venduti agli NPC ma verranno "Riciclati" e questo termine fa tutta la differenza. Una volta premuto sul tasto "Ricicla" infatti, comparirà una finestra che vi dirà quale sarà il "Profitto dal riciclo" e noterete subito che riciclando un oggetto, oltre ad una quantità di gemme che varia in base alla rarità e al livello dell'oggetto stesso, riavrete indietro anche tutti i punti incantesimo investiti nel suo potenziamento! Non siate quindi timorosi nello sperimentare l'effetto dei vari incantesimi quando ne avete l'opportunità.
Incantesimi
Ora che avete chiaro il funzionamento degli incantesimi su Minecraft Dungeons non ci resta che mostravi la lista degli incantesimi attualmente disponibili. Gli incantesimi scritti in arancione sono quelli "potenti".
Ti potrebbe interessare:
Armi da mischia
- Affilatezza – L’arma infligge danni maggiori | +10% | +21% | +33% |
- Aspetto di Fuoco – Gli attacchi incendiano i nemici per 3 secondi | 8 danni al secondo | 10 danni al secondo | 12 danni al secondo |
- Catena – Possibilità del 30% di incatenare un gruppo di mostri per un determinato tempo | 1 secondo | 2 secondi | 3 secondi |
- Colpo Critico – Aumenta la possibilità di ottenere un colpo critico. I colpi critici infliggono tre volte il solito danno | 10% di innescarsi | 15% di innescarsi | 20% di innescarsi |
- Condotto dell’Anima – Ogni anima assorbita cura una piccola percentuale di vita | 1% | 2% | 3% |
- Congelamento – Gli attacchi rallentano i nemici per 3 secondi | -20% velocità | -30% velocità | -40% velocità |
- Contraccolpo - Ogni tanto, i nemici vengono respinti dopo un attacco corpo a corpo | 10% di possibilità | 20% di possibilità | 30% di possibilità |
- Echo – Attaccando si sferrano due colpi poi Echo si disattiva per un tot di secondi | 5 secondi di ricarica | 4 secondi di ricarica | 3 secondi di ricarica |
- Esplosiva – I mostri esplodono alla morte, infliggendo una percentuale della propria salute come danno ad area | 20% | 40% | 60% |
- Fulminea – 30% di possibilità di evocare dei fulmini che danneggiano i nemici | x danno base attacco | 2x danno base attacco | 3x danno base attacco |
- Gravità – Attrae i nemici verso il raggio d'azione dell'arma per un lasso di tempo | 1 secondo | 1,5 secondi | 2 secondi |
- Impegnato – Infligge più danni ai nemici feriti | Da 0 a 50% | da 0% a 75% | da 0% a 100% |
- Indebolente – Gli attacchi hanno una certa probabilità di diminuire i danni inferti dai nemici per 5 secondi | 20% | 30% | 40% |
- Nuvola di Veleno – 30% di possibilità di creare una nuvola velenosa che danneggia i nemici per 3 secondi | x danno base attacco | 2x danno base attacco | 3x danno base attacco |
- Ondata – L’ultimo attacco di una combo crea un’onda d’urto che investe i nemici | x danno base attacco | 1,5x danno base attacco | 2x danno base attacco |
- Prospettore – Aumenta gli smeraldi trovati dai nemici sconfitti | +100% | +200% | +300% |
- Punizione – Aumenta i danni contro i non morti | +20% | +30% | +40% |
- Radiosità – 20% di possibilità di creare un’area circolare che cura gli alleati | x danno base attacco | 1,5x danno base attacco | 2x danno base attacco |
- Risonatore di Enigmi – Possibilità di triplicare il danno, in base alle anime possedute | attivazione 0% - 15% | attivazione 0% - 20% | attivazione 0% - 25% |
- Saccheggiamento – Aumenta le possibilità che i mostri lascino cadere consumabili | +100% | +200% | +300% |
- Sanguisuga – Uccidere i nemici cura una percentuale della loro vita massima | 4% | 6% | 8% |
- Scatenato – Dopo aver ucciso un mostro c’è il 10% di possibilità di ottenere un bonus del 50% alla velocità di attacco | durata di 5 secondi | durata di 10 secondi | durata di 15 secondi |
- Sifone dell’Anima – Colpendo il nemico c’è il 10% di possibilità di ottenere anime | 3 anime | 6 anime | 9 anime |
- Stordente – Possibilità di stordire i nemici | 5% | 10% | 15% |
- Vortice – L’ultimo attacco di una combo esegue una giravolta che danneggia i nemici vicini | x danno base attacco | 1,5x danno base attacco | 2x danno base attacco |
Armi a distanza
- Accelerato – Aumenta la velocità di attacco dopo ogni colpo, si resetta dopo 1 secondo dall'attacco | 8% di aumento per tiro | 10%di aumento per tiro | 12%di aumento per tiro |
- Colpo Bonus – Lanciare un proiettile ne fa partire un secondo diretto ad un nemico vicino a quello attaccato. Il secondo proiettile produce danni ridotti | 10% del danno | 17% del danno | 24% del danno |
- Colpo Esplosivo – Alcuni colpi esplodono all'impatto infliggendo danno ai nemici vicini | ogni 5 colpi | ogni 4 colpi | ogni 3 colpi |
- Colpo Rapido – Aumenta la velocità di attacco con armi a distanza | +10% | 15% | 20% |
- Condotto dell’Anima – Ogni anima assorbita cura una piccola percentuale di vita | 1% | 2% | 3% |
- Crescente – Le frecce si ingrandiscono durante il tragitto infliggendo più danni (danno massimo del +25% | danno massimo del 50% | danno massimo del 75% |
- Disincanto – I proiettili fanno più danni ai nemici incantati | +50% danni | +75% danni | +100% danni |
- Gravità – Attrae i nemici verso il raggio d'azione dell'arma per un lasso di tempo | 1 secondo | 1,5 secondi | 2 secondi |
- Infinito – Possibilità di riottenere la freccia dopo averla usata | 16% | 32% | 48% |
- Multicolpo – Possibilità di sparare 5 frecce in un solo colpo | 20% | 30% | 40% |
- Nuvola di Veleno – 30% di possibilità di creare una nuvola velenosa che danneggia i nemici per 3 secondi | x danno base attacco | 2x danno base attacco | 3x danno base attacco |
- Perforante – Alcune frecce acquisiscono la capacità di perforare i nemici colpendo così nemici multipli. L'effetto si attiva ogni tot frecce | ogni 3 | ogni 2 | ogni freccia |
- Potenza – Aumenta il danno delle frecce | +10% | 21% | 33% |
- Rabbia Selvaggia – Colpire un nemico ha la possibilità di mandarlo in Ira, rendendolo ostile contro tutti | possibilità del 20% | possibilità del 30% | possibilità del 40% |
- Radiosità – 20% di possibilità di creare un’area circolare che cura gli alleati | x danno base attacco | 1,5x danno base attacco | 2x danno base attacco |
- Reazione a Catena – Possibilità, all'impatto, di sparare 5 frecce addizionali in ogni direzione | possibilità del 10% | possibilità del 20%| possibilità del 30% |
- Rimbalzo – Possibilità che le frecce rimbalzino tra i nemici | attivazione 20% | attivazione 40% | attivazione 60% |
- Risonatore di Enigmi – Possibilità di triplicare il danno, in base alle anime possedute | attivazione 0% - 15% | attivazione 0% - 20% | attivazione 0% - 25% |
- Ruba-tempo – Ruba, per 4 secondi, una piccola parte della velocità di movimento al nemico colpito e la dona a te | 17% della velocità rubata | 33% della velocità rubata | 50% della velocità rubata |
- Spinta – Le frecce respingono maggiormente i nemici | knockback +200% | knockback +300%| knockback +400%)
- Super-carica – I colpi caricati infliggono più danni e spingono via maggiormente i nemici | danno +20% | danno +30% | danno +40 |
Armature
- Barriera Pozione – Dopo l’utilizzo di una pozione si ottiene una riduzione del danno del 90% per un breve lasso di tempo | 5 secondi | 7 secondi | 9 secondi |
- Calmante – Emette un'esplosione ogni 2 secondi che riduce la velocità di attacco e movimento dei nemici | velocità -20% | velocità -40% | velocità -60% |
- Codardia – Quando la barra della vita è piena i danni corpo e corpo e a distanza sono aumentati | danni +20% danni +30% | danni +40% |
- Deviare - Garantisce una piccola probabilità di deviare i proiettili in arrivo | possibilità del 20% | possibilità del 40% | possibilità del 60% |
- Elettrificata – Rotolando si lascia una scia elettrificata che danneggia un massimo di 3 nemici vicini | x danno base attacco | 2x danno base attacco | 3x danno base attacco |
- Esploratore – Ogni 100 blocchi esplorati si guadagna una piccola percentuale di vita | 0,3% | 0,7% | 1% |
- Frenesia - Quando la tua vita è al di sotto del 50% la tua velocità di attacco viene aumentata in percentuale | 10% | 20% | 30% |
- Palla di Neve – Lancia automaticamente una palla di neve che stordisce un nemico | ogni 5 secondi | ogni 3 secondi | Ogni secondo |
- Piedi Veloci – Rotolare ti rende più veloce per 3 secondi | velocità +30% | velocità +40% | velocità +50% |
- Protezione – Riduce i danni subiti | -6% | -11% | -15% |
- Pulsazione Gravitazionale – Ogni 5 secondi un’esplosione attira i nemici verso il giocatore | 100% del raggio d'azione | 150% del raggio d'azione | 200% del raggio d'azione |
- Rabbia Selvaggia – Colpire un nemico ha la possibilità di mandarlo in Ira, rendendolo ostile contro tutti | possibilità del 20% | possibilità del 30% | possibilità del 40% |
- Regalo a Sorpresa – Dopo una pozione di vita è possibile creare consumabili casuali | attivazione 50% | attivazione 100% | attivazione 150% |
- Ricarica – Riduce il tempo di ricarica degli artefatti | -10% | -19% | -27% |
- Riciclatore – Venire colpito da proiettili genera frecce | ogni 30 colpi | ogni 20 colpi | ogni 10 colpi |
- Riserve di Cibo – Usando una pozione di cura si crea del cibo casuale | 1 oggetto | 2 oggetti | 3 oggetti |
- Scia di Fuoco – Rotolando si lascia una scia di fuoco che danneggia i nemici per 4 secondi | x danno base attacco al secondo | 2x danno base attacco al secondo | 3x danno base attacco al secondo |
- Scottante – Ogni 0,5 secondi brucia i nemici vicini | x danno base attacco al secondo | 2x danno base attacco al secondo | 3x danno base attacco al secondo |
- Sinergia di Velocità – Dopo l’attivazione di un artefatto si guadagna il 20% di velocità per alcuni secondi | 1 secondo | 2 secondi | 3 secondi |
- Sinergia di Vita – Quando attivi un manufatto guadagni una piccola percentuale di vita | 3% | 4% | 5% |
- Spine – Quando subisci danni, restituisci al nemico una percentuale di danno | 100% | 150% | 200% |
- Urlo Finale – Quando la vita scende sotto il 25% tutti i manufatti si attivano (ignora il tempo di ricarica dei manufatti). Una volta usato ha bisogno di ricaricarsi | si ricarica in 12 secondi | si ricarica in 10 secondi | si ricarica in 8 secondi |
- Velocità dell’Anima – Ottenendo un’anima si guadagna +1% cumulabile alla velocità, per un breve periodo | 2 secondi | 3 secondi | 4 secondi |
Tradotto dalla WIKI ufficiale di Minecraft Dungeon